中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会会员单位
2017-03-16 16:50:00
关键词:动力电池应用分会会员单位
材料企业:
序号 | 会员单位 |
1 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 |
2 | 湘潭电化科技股份有限公司 |
3 | 天津巴莫科技股份有限公司 |
4 | 明基材料(芜湖)有限公司 |
5 | 益瑞石墨(常州)有限公司 |
6 | 南京德尔达玻璃纤维制品有限公司 |
7 | 庄信万丰电池材料(常州)有限公司 |
8 | 旭成(福建)科技股份有限公司 |
9 | 佛山市金辉高科光电材料有限公司 |
10 | 烟台卓能电池材料股份有限公司 |
11 | 佛山市欣源电子股份有限公司 |
12 | 横店集团东磁股份有限公司 |
13 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 |
14 | 广州回天新材料有限公司 |
15 | 北京蓝海黑石科技有限公司 |
16 | 南通瑞翔新材料有限公司 |
17 | 浙江清优材料科技有限公司 |
18 | 苏州方林科技股份有限公司 |
19 | 广州东时创展能源材料有限公司 |
20 | 赣州市豪鹏科技有限公司 |
21 | 四川东材科技集团股份有限公司 |
22 | 大同新成新材料股份有限公司 |
23 | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
24 | 厦门厦钨新能源材料有限公司 |
25 | 东莞市溢信高电子有限公司 |
26 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
27 | 太仓市华盈电子材料有限公司 |
28 | 贵州红星电子材料有限公司 |
29 | 淄博晟钛复合材料科技有限公司 |
30 | 天津锦美碳材科技发展有限公司 |
31 | 无锡全世全流体科技有限公司 |
32 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 |
33 | 新纶新能源材料(常州)有限公司 |
34 | 成都硅宝科技股份有限公司 |
35 | 广东澳美铝业有限公司 |
36 | 东莞瑞泰新材料科技有限公司 |
37 | 宁波容百 |
38 | 德方纳米 |
39 | 苏三金锂电科技有限公司 |
40 | 四川新锂想能源科技有限责任公司 |
41 | 成都融捷锂业科技有限公司\四川长和华锂科技有限公司 |
42 | 成都爱敏特新能源技术有限公司 |
43 | 浙江锂盾新能源材料有限公司 |
44 | 四川卓勤新材料科技有限公司 |
45 | 广东腾胜科技创新有限公司 |
46 | 杭州五星铝业有限公司 |
47 | 雅安百图高新材料股份有限公司 |
48 | 佳化化学(上海)有限公司 |
49 | 广州市白云化工实业有限公司 |
50 | 中山市皇冠胶粘制品有限公司 |
51 | 广州集泰化工股份有限公司 |
52 | 江门市建国新能源科技有限公司 |
53 | 金华联创塑粉科技有限公司 |
54 | 厦门光莆电子股份有限公司 |
55 | 中科(马鞍山)新材料科创园有限公司 |
56 | 武汉睿意新材料科技有限公司 |
57 | 北京慕成防火绝热特种材料有限公司 |
58 | 四川海创尚纬新能源科技有限公司 |
59 | 有行鲨鱼(上海)科技有限公司 |
60 | 湖北省泰璞电子有限公司 |
61 | 安迈特科技(北京)有限公司 |
62 | 山东孚日新能源材料有限公司 |
63 | 兴荣新源(厦门)科技有限公司 |
稿件来源: 动力电池应用分会
相关阅读:

验证码:

- 最新评论
- 我的评论