中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会会员单位
2017-03-16 16:50:00
关键词:动力电池应用分会会员单位
电池企业:
| 序号 | 会员单位 |
| 1 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 |
| 2 | 桑顿新能源科技有限公司 |
| 3 | 格力钛新能源股份有限公司 |
| 4 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 |
| 5 | 天津市捷威动力工业有限公司 |
| 6 | 杭州天丰电源股份有限公司 |
| 7 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 |
| 8 | 实联长宜淮安科技有限公司 |
| 9 | 星恒电源股份有限公司 |
| 10 | 佛山市天劲新能源科技有限公司 |
| 11 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 |
| 12 | 浙江天能控股集团 |
| 13 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
| 14 | 上海航天电源技术有限责任公司 |
| 15 | 辽宁九夷锂能股份有限公司 |
| 16 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 |
| 17 | 四川长虹电源有限责任公司 |
| 18 | 深圳市创明新能源股份有限公司 |
| 19 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
| 20 | 惠州市德赛电池有限公司 |
| 21 | 山东中信迪生电源有限公司 |
| 22 | 河南新太行电源股份有限公司 |
| 23 | 贵州梅岭电源有限公司 |
| 24 | 惠州市蓝微电子有限公司 |
| 25 | 惠州市蓝微新源技术有限公司 |
| 26 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 |
| 27 | 陕西德飞新能源科技集团有限公司 |
| 28 | 杭州金色能源科技有限公司 |
| 29 | 中山天贸电池有限公司 |
| 30 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 |
| 31 | 惠州市豪鹏科技有限公司 |
| 32 | 中天储能科技有限公司 |
| 33 | 北京波士顿电池技术有限公司 |
| 34 | 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 |
| 35 | 三星(天津)电池有限公司 |
| 36 | 江苏天鹏电源有限公司 |
| 37 | 浙江佳贝思绿色能源有限公司 |
| 38 | 大连中比动力电池有限公司 |
| 39 | 苏州宇量电池有限公司 |
| 40 | 浙江中金格派锂电产业股份有限公司 |
| 41 | 江苏中兴派能电池有限公司 |
| 42 | 天津凯普瑞特新能源科技有限公司 |
| 43 | 深圳市三讯电子有限公司 |
| 44 | 上海卡耐新能源有限公司 |
| 45 | 江苏远东电池 |
| 46 | 三星阳光(合肥)储能电池有限公司 |
| 47 | 东莞市迈科新能源有限公司 |
| 48 | 河南锂动电源有限公司 |
| 49 | 东莞群赞电子开发有限公司 |
| 50 | 江西省汇亿新能源有限公司 |
| 51 | 万向一二三股份有限公司 |
| 52 | 力信(江苏)能源科技有限责任公司 |
| 53 | 天津中聚新能源科技有限公司 |
| 54 | 安徽利维能动力电池有限公司 |
| 55 | 浙江时空能源技术有限公司 |
| 56 | 惠州市亿鹏能源科技有限公司 |
| 57 | 卫蓝新能源科技有限公司 |
| 58 | 北京中科海纳科技有限责任公司 |
| 59 | 河南福森新能源科技有限公司 |
| 60 | 广州凌顶能源科技有限公司 |
| 61 | 甘肃银高储能科技有限公司 |
| 62 | 安徽青钠能源科技有限公司 |
| 63 | 华为数字能源技术有限公司 |
稿件来源: 动力电池应用分会
相关阅读:

验证码:
- 最新评论
- 我的评论